- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:41 , Selamat Malam
| No Ruas | 371 |
| Nama Ruas | Bulu - Krapyak |
| Panjang (km) | 0.26 |
| Lebar (m) | 4.61 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Seyegan |
| Pangkal | JK 164 |
| Ujung | JK 172 |
| Koordinat Pangkal | -7.70911600, 110.30743200 |
| Koordinat Ujung | -7.70809000, 110.30530400 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.00 km |
| Sedang | 0.12 km |
| Rusak Ringan | 0.14 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 0.26 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 22.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|