- Tanggal : 18-Sep-2026 | Pukul : 04:48 , Selamat Malam
| No Ruas | 362 |
| Nama Ruas | Pundung - Krandon |
| Panjang (km) | 1.78 |
| Lebar (m) | 4.27 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Gamping |
| Pangkal | JN 17.11K |
| Ujung | JK 157 |
| Koordinat Pangkal | -7.76768700, 110.33462300 |
| Koordinat Ujung | -7.76282400, 110.32037900 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 1.16 km |
| Sedang | 0.52 km |
| Rusak Ringan | 0.10 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.78 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 447.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|