- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:41 , Selamat Malam
| No Ruas | 360 |
| Nama Ruas | Mlakan - Losari |
| Panjang (km) | 2.55 |
| Lebar (m) | 3.57 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Prambanan |
| Pangkal | JP 101 |
| Ujung | JK 91, JK 92 |
| Koordinat Pangkal | -7.80033016, 110.52100370 |
| Koordinat Ujung | -7.82036800, 110.52389300 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.00 km |
| Sedang | 0.40 km |
| Rusak Ringan | 2.15 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 2.55 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 211.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|