- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:19 , Selamat Malam
| No Ruas | 344 |
| Nama Ruas | Ngijon - Daratan |
| Panjang (km) | 1.62 |
| Lebar (m) | 3.48 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Minggir |
| Pangkal | JP 085.12 |
| Ujung | JK 189 |
| Koordinat Pangkal | -7.75774002, 110.25000000 |
| Koordinat Ujung | -7.74444008, 110.25700380 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.33 km |
| Sedang | 0.96 km |
| Rusak Ringan | 0.34 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.62 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 32.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|