- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:41 , Selamat Malam
| No Ruas | 336 |
| Nama Ruas | Karangmentikan - Pokoh |
| Panjang (km) | 0.75 |
| Lebar (m) | 3.25 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Tempel |
| Pangkal | JP 087 |
| Ujung | JK 173 |
| Koordinat Pangkal | -7.69343996, 110.29299930 |
| Koordinat Ujung | -7.68915987, 110.28800200 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.05 km |
| Sedang | 0.07 km |
| Rusak Ringan | 0.63 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 0.63 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.12 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 72.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|