- Tanggal : 18-Sep-2026 | Pukul : 19:20 , Selamat Malam
| No Ruas | 331 |
| Nama Ruas | Deresan - Karanggayam |
| Panjang (km) | 0.41 |
| Lebar (m) | 5.17 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Depok |
| Pangkal | JK 38 |
| Ujung | JK 25 |
| Koordinat Pangkal | -7.76358986, 110.38899990 |
| Koordinat Ujung | -7.76503992, 110.39299770 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.00 km |
| Sedang | 0.11 km |
| Rusak Ringan | 0.30 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 0.41 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 116.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|