- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 308 |
| Nama Ruas | Pakem - Klurak |
| Panjang (km) | 0.74 |
| Lebar (m) | 4.08 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Kalasan |
| Pangkal | JN 26 |
| Ujung | JK 01 |
| Koordinat Pangkal | -7.75159979, 110.48100280 |
| Koordinat Ujung | -7.75257015, 110.48799900 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.14 km |
| Sedang | 0.14 km |
| Rusak Ringan | 0.46 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 0.74 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 44.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|