- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:02 , Selamat Malam
| No Ruas | 301 |
| Nama Ruas | Jombor - Jongkang |
| Panjang (km) | 1.47 |
| Lebar (m) | 4.42 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Mlati |
| Pangkal | JN 16 |
| Ujung | JP 083 |
| Koordinat Pangkal | -7.74780989, 110.36299900 |
| Koordinat Ujung | -7.74810982, 110.37200160 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.02 km |
| Sedang | 0.88 km |
| Rusak Ringan | 0.57 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.45 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.02 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 35.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|