- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:55 , Selamat Malam
| No Ruas | 262 |
| Nama Ruas | Pencarsari - Turen |
| Panjang (km) | 1.07 |
| Lebar (m) | 4.89 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Ngaglik |
| Pangkal | JK 107 |
| Ujung | JK 108 |
| Koordinat Pangkal | -7.69695997, 110.39700320 |
| Koordinat Ujung | -7.70092011, 110.40599820 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.11 km |
| Sedang | 0.12 km |
| Rusak Ringan | 0.85 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.07 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 81.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|