- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:04 , Selamat Malam
| No Ruas | 261 |
| Nama Ruas | Josari - Kembangan |
| Panjang (km) | 0.72 |
| Lebar (m) | 2.82 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Pakem |
| Pangkal | JK 108, JK 107 |
| Ujung | JK 109 |
| Koordinat Pangkal | -7.68704987, 110.40100100 |
| Koordinat Ujung | -7.68028021, 110.40200040 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.00 km |
| Sedang | 0.00 km |
| Rusak Ringan | 0.70 km |
| Rusak Berat | 0.02 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 0.72 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 91.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|