- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:43 , Selamat Malam
| No Ruas | 258 |
| Nama Ruas | Jetis - Gedongan |
| Panjang (km) | 0.70 |
| Lebar (m) | 4.59 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Ngemplak |
| Pangkal | JK 47, JK 236 |
| Ujung | JK 47 |
| Koordinat Pangkal | -7.74640989, 110.41999820 |
| Koordinat Ujung | -7.75028992, 110.42199710 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.10 km |
| Sedang | 0.40 km |
| Rusak Ringan | 0.20 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 0.70 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 82.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|