- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 247 |
| Nama Ruas | Sombangan - Nglahar |
| Panjang (km) | 1.21 |
| Lebar (m) | 3.31 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Moyudan |
| Pangkal | JK 203, JK 246 |
| Ujung | JK 204 |
| Koordinat Pangkal | -7.77847000, 110.26689100 |
| Koordinat Ujung | -7.78864600, 110.26691100 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.31 km |
| Sedang | 0.15 km |
| Rusak Ringan | 0.75 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.21 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 27.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|