- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:03 , Selamat Malam
| No Ruas | 245 |
| Nama Ruas | Planggok - Ngelengking |
| Panjang (km) | 1.59 |
| Lebar (m) | 5.15 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Seyegan |
| Pangkal | JP 090 |
| Ujung | JK 180, JK 244 |
| Koordinat Pangkal | -7.71747400, 110.28275700 |
| Koordinat Ujung | -7.72810900, 110.27532200 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 1.20 km |
| Sedang | 0.39 km |
| Rusak Ringan | 0.00 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.59 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 25.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|