- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:21 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 244 |
| Nama Ruas | Jaban - Nglengking |
| Panjang (km) | 1.85 |
| Lebar (m) | 5.20 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Godean |
| Pangkal | JP 087 |
| Ujung | JK 180, JK 245 |
| Koordinat Pangkal | -7.73484200, 110.26408900 |
| Koordinat Ujung | -7.72812700, 110.27532200 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 1.85 km |
| Sedang | 0.00 km |
| Rusak Ringan | 0.00 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.85 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 32.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|