- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:11 , Selamat Malam
| No Ruas | 243 |
| Nama Ruas | Jangkang - Padon |
| Panjang (km) | 1.16 |
| Lebar (m) | 3.39 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Minggir |
| Pangkal | JP 091 |
| Ujung | JK 190, JK 242 |
| Koordinat Pangkal | -7.71626200, 110.26444500 |
| Koordinat Ujung | -7.72538200, 110.25997900 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.01 km |
| Sedang | 0.11 km |
| Rusak Ringan | 1.05 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.16 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 19.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|