- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 240 |
| Nama Ruas | Ngijon - Pendulan |
| Panjang (km) | 2.22 |
| Lebar (m) | 4.14 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Moyudan |
| Pangkal | JP 085.12 |
| Ujung | JK 207 |
| Koordinat Pangkal | -7.75804300, 110.25129200 |
| Koordinat Ujung | -7.77492100, 110.24179200 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.32 km |
| Sedang | 1.70 km |
| Rusak Ringan | 0.20 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 2.22 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 37.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|