- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 238 |
| Nama Ruas | Nandan - Blunyah |
| Panjang (km) | 2.21 |
| Lebar (m) | 10.35 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Ngaglik |
| Pangkal | JN 18.11K, JP 083 |
| Ujung | Batas Kota Jogja |
| Koordinat Pangkal | -7.75132400, 110.37114900 |
| Koordinat Ujung | -7.77035000, 110.36851800 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.60 km |
| Sedang | 1.10 km |
| Rusak Ringan | 0.51 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 2.21 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 469.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|