- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 207 |
| Nama Ruas | Sumber - Kaliduren |
| Panjang (km) | 4.54 |
| Lebar (m) | 5.64 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Moyudan |
| Pangkal | JP 085.12 |
| Ujung | JP 087 |
| Koordinat Pangkal | -7.75496500, 110.23680000 |
| Koordinat Ujung | -7.78362200, 110.25042600 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 4.39 km |
| Sedang | 0.12 km |
| Rusak Ringan | 0.03 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 3.84 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.70 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 137.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|