- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:08 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 206 |
| Nama Ruas | Ngentak - Kaliduren |
| Panjang (km) | 0.99 |
| Lebar (m) | 4.97 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Moyudan |
| Pangkal | JP 087, JK 203 |
| Ujung | JK 216 |
| Koordinat Pangkal | -7.77709500, 110.25224700 |
| Koordinat Ujung | -7.77807600, 110.24520100 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.02 km |
| Sedang | 0.00 km |
| Rusak Ringan | 0.97 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 0.99 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 18.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|