- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:32 , Selamat Malam
| No Ruas | 201 |
| Nama Ruas | Berjo - Nasri |
| Panjang (km) | 2.13 |
| Lebar (m) | 3.94 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Godean |
| Pangkal | JP 085.12 |
| Ujung | JK 202, JK 203 |
| Koordinat Pangkal | -7.76263500, 110.27697200 |
| Koordinat Ujung | -7.77966200, 110.27369100 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.33 km |
| Sedang | 0.60 km |
| Rusak Ringan | 1.20 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 2.13 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 33.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|