- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:10 , Selamat Malam
| No Ruas | 192 |
| Nama Ruas | Kwarasan - Dukuh |
| Panjang (km) | 2.77 |
| Lebar (m) | 4.71 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Gamping |
| Pangkal | JP 085.11 |
| Ujung | Batas Bantul |
| Koordinat Pangkal | -7.77963600, 110.34304300 |
| Koordinat Ujung | -7.79759500, 110.33600400 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 1.79 km |
| Sedang | 0.85 km |
| Rusak Ringan | 0.13 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 2.77 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 578.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|