- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:19 , Selamat Malam
| No Ruas | 190 |
| Nama Ruas | Padon - Minggir |
| Panjang (km) | 3.57 |
| Lebar (m) | 4.65 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Minggir |
| Pangkal | JP 087 |
| Ujung | JP 091 |
| Koordinat Pangkal | -7.72681400, 110.26628000 |
| Koordinat Ujung | -7.72123300, 110.23866700 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 1.54 km |
| Sedang | 1.77 km |
| Rusak Ringan | 0.25 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 3.57 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 511.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|