- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 180 |
| Nama Ruas | Padon - Gendengan |
| Panjang (km) | 4.27 |
| Lebar (m) | 4.10 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Minggir |
| Pangkal | JP 087 |
| Ujung | JK 179 |
| Koordinat Pangkal | -7.72557700, 110.26662100 |
| Koordinat Ujung | -7.73949600, 110.29770100 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.50 km |
| Sedang | 3.07 km |
| Rusak Ringan | 0.70 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 4.27 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 451.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|