- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 173 |
| Nama Ruas | Jambean - Mlesen |
| Panjang (km) | 4.75 |
| Lebar (m) | 2.97 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Tempel |
| Pangkal | JP 092 |
| Ujung | JK 175, JK 177 |
| Koordinat Pangkal | -7.69976700, 110.27760500 |
| Koordinat Ujung | -7.66916400, 110.29803800 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.16 km |
| Sedang | 2.27 km |
| Rusak Ringan | 1.34 km |
| Rusak Berat | 0.98 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 4.70 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.05 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 578.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|