- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:41 , Selamat Malam
| No Ruas | 166 |
| Nama Ruas | Ngangkrik - Kendangan |
| Panjang (km) | 2.00 |
| Lebar (m) | 4.55 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Mlati |
| Pangkal | JK 162 |
| Ujung | JK164, JK168, JK339 |
| Koordinat Pangkal | -7.70121800, 110.33465800 |
| Koordinat Ujung | -7.69785300, 110.31759900 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.23 km |
| Sedang | 1.32 km |
| Rusak Ringan | 0.45 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 2.00 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 123.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|