- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 153 |
| Nama Ruas | Mulungan - Drono |
| Panjang (km) | 1.76 |
| Lebar (m) | 8.59 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Mlati |
| Pangkal | JN 16 |
| Ujung | JK 154 |
| Koordinat Pangkal | -7.72533600, 110.36228700 |
| Koordinat Ujung | -7.71780400, 110.34898900 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 1.37 km |
| Sedang | 0.37 km |
| Rusak Ringan | 0.02 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.76 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 480.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|