- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:19 , Selamat Malam
| No Ruas | 148 |
| Nama Ruas | Ngawen - Kronggahan |
| Panjang (km) | 0.85 |
| Lebar (m) | 7.82 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Gamping |
| Pangkal | JN 17.11K, JK 142 |
| Ujung | JP 088.11, JK 149 |
| Koordinat Pangkal | -7.74470400, 110.34896800 |
| Koordinat Ujung | -7.73762100, 110.35167900 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.85 km |
| Sedang | 0.00 km |
| Rusak Ringan | 0.00 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 0.85 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 164.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|