- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 147 |
| Nama Ruas | Mlati - Karanggeneng |
| Panjang (km) | 0.77 |
| Lebar (m) | 6.97 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Mlati |
| Pangkal | JN 16 |
| Ujung | JP 088.11 |
| Koordinat Pangkal | -7.74084700, 110.36267800 |
| Koordinat Ujung | -7.73945200, 110.35578800 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.35 km |
| Sedang | 0.32 km |
| Rusak Ringan | 0.10 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 0.77 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 99.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|