- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:09 , Selamat Malam
| No Ruas | 146 |
| Nama Ruas | Bedog - Mayangan |
| Panjang (km) | 0.87 |
| Lebar (m) | 3.03 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Gamping |
| Pangkal | JN 17.11K |
| Ujung | JK 142, JK 145 |
| Koordinat Pangkal | -7.74965300, 110.34096100 |
| Koordinat Ujung | -7.75423400, 110.34708500 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.10 km |
| Sedang | 0.50 km |
| Rusak Ringan | 0.27 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 0.87 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 200.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|