- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:42 , Selamat Malam
| No Ruas | 145 |
| Nama Ruas | Kutu Asem - Mayangan |
| Panjang (km) | 2.23 |
| Lebar (m) | 3.10 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Gamping |
| Pangkal | JN 16.13K, JK 115 |
| Ujung | JK 146 |
| Koordinat Pangkal | -7.76134900, 110.36175400 |
| Koordinat Ujung | -7.75423200, 110.34708500 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.68 km |
| Sedang | 1.55 km |
| Rusak Ringan | 0.00 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 2.23 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 567.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|