- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 124 |
| Nama Ruas | Kadisobo - Krandon |
| Panjang (km) | 2.14 |
| Lebar (m) | 3.28 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Sleman |
| Pangkal | JK 126 |
| Ujung | JK 122 |
| Koordinat Pangkal | -7.67447200, 110.36012300 |
| Koordinat Ujung | -7.68419700, 110.37091200 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.13 km |
| Sedang | 0.61 km |
| Rusak Ringan | 1.40 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 2.14 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 231.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|