- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 117 |
| Nama Ruas | Mulungan - Tlacap |
| Panjang (km) | 1.31 |
| Lebar (m) | 6.04 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Mlati |
| Pangkal | JN 16 |
| Ujung | JP 093, JK 119 |
| Koordinat Pangkal | -7.72849000, 110.36332000 |
| Koordinat Ujung | -7.71923300, 110.36883100 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.81 km |
| Sedang | 0.50 km |
| Rusak Ringan | 0.00 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.31 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 153.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|