- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:25 , Selamat Malam
| No Ruas | 113 |
| Nama Ruas | Ngelosari - Tanen |
| Panjang (km) | 2.56 |
| Lebar (m) | 4.17 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Pakem |
| Pangkal | JK 114 |
| Ujung | JK 112 |
| Koordinat Pangkal | -7.62596200, 110.40322100 |
| Koordinat Ujung | -7.62592700, 110.41973400 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.00 km |
| Sedang | 1.63 km |
| Rusak Ringan | 0.93 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 2.56 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 68.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|