- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 20:41 , Selamat Malam
| No Ruas | 109 |
| Nama Ruas | Balong - Degolan |
| Panjang (km) | 3.24 |
| Lebar (m) | 5.50 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Ngaglik |
| Pangkal | JP 083, JK 122 |
| Ujung | JP 084.11, JK 288 |
| Koordinat Pangkal | -7.67700300, 110.39083700 |
| Koordinat Ujung | -7.68425300, 110.41914500 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 1.21 km |
| Sedang | 1.75 km |
| Rusak Ringan | 0.28 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 3.24 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 299.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|