- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 108 |
| Nama Ruas | Kayunan - Candikarang |
| Panjang (km) | 4.16 |
| Lebar (m) | 5.64 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Ngaglik |
| Pangkal | JP 083, JK 121 |
| Ujung | JP 084.11 |
| Koordinat Pangkal | -7.68773100, 110.38889100 |
| Koordinat Ujung | -7.70294700, 110.41347100 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 2.87 km |
| Sedang | 1.29 km |
| Rusak Ringan | 0.00 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 4.16 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 385.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|