- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 107 |
| Nama Ruas | Plumbon - Josari |
| Panjang (km) | 2.76 |
| Lebar (m) | 4.35 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Ngaglik |
| Pangkal | JK 106 |
| Ujung | JK 108, JK 261 |
| Koordinat Pangkal | -7.70915500, 110.39138400 |
| Koordinat Ujung | -7.68705900, 110.40061600 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.10 km |
| Sedang | 1.07 km |
| Rusak Ringan | 1.59 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 2.76 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 279.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|