- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:32 , Selamat Malam
| No Ruas | 105 |
| Nama Ruas | Koroulon - Purwobinangun |
| Panjang (km) | 0.27 |
| Lebar (m) | 5.50 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Ngemplak |
| Pangkal | JN 26 |
| Ujung | JP 096 |
| Koordinat Pangkal | -7.69989300, 110.46566500 |
| Koordinat Ujung | -7.70011100, 110.46320800 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.17 km |
| Sedang | 0.01 km |
| Rusak Ringan | 0.09 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 0.27 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 9.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|