- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:19 , Selamat Malam
| No Ruas | 104 |
| Nama Ruas | Mudal - Prujakan |
| Panjang (km) | 1.86 |
| Lebar (m) | 6.31 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Ngaglik |
| Pangkal | JP 083 |
| Ujung | JP 084.11 |
| Koordinat Pangkal | -7.73024400, 110.37922300 |
| Koordinat Ujung | -7.73454400, 110.39525700 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 1.60 km |
| Sedang | 0.26 km |
| Rusak Ringan | 0.00 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.86 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 193.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|