- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 18:08 , Selamat Sore !!
| No Ruas | 101 |
| Nama Ruas | Karangjati - Pogungkidul |
| Panjang (km) | 0.57 |
| Lebar (m) | 9.43 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Mlati |
| Pangkal | JK 115, JK 238 |
| Ujung | JK 96 |
| Koordinat Pangkal | -7.76209400, 110.36934200 |
| Koordinat Ujung | -7.76386200, 110.37376100 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.13 km |
| Sedang | 0.28 km |
| Rusak Ringan | 0.16 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 0.15 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.29 km |
| Beton | 0.13 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 105.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|