- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:18 , Selamat Malam
| No Ruas | 97 |
| Nama Ruas | Pelem - Sumber |
| Panjang (km) | 3.54 |
| Lebar (m) | 5.11 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Berbah |
| Pangkal | Batas Bantul |
| Ujung | JK 84, JK 94 |
| Koordinat Pangkal | -7.80325500, 110.42239000 |
| Koordinat Ujung | -7.80522200, 110.45225400 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 2.07 km |
| Sedang | 1.04 km |
| Rusak Ringan | 0.43 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 3.54 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 630.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|