- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:08 , Selamat Malam
| No Ruas | 94 |
| Nama Ruas | Bercak - Sumber |
| Panjang (km) | 4.02 |
| Lebar (m) | 4.47 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Berbah |
| Pangkal | JP 086 |
| Ujung | JK 84, JK 97 |
| Koordinat Pangkal | -7.81519600, 110.48185500 |
| Koordinat Ujung | -7.80522700, 110.45225100 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 1.72 km |
| Sedang | 1.03 km |
| Rusak Ringan | 1.28 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 4.02 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 493.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|