- Tanggal : 18-Sep-2026 | Pukul : 19:21 , Selamat Malam
| No Ruas | 86 |
| Nama Ruas | Jagalan - Tanjung |
| Panjang (km) | 1.46 |
| Lebar (m) | 4.28 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Berbah |
| Pangkal | JK 85 |
| Ujung | JK 84 |
| Koordinat Pangkal | -7.78784100, 110.44797500 |
| Koordinat Ujung | -7.79086200, 110.46089400 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.00 km |
| Sedang | 1.33 km |
| Rusak Ringan | 0.14 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.46 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 220.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|