- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:32 , Selamat Malam
| No Ruas | 85 |
| Nama Ruas | Kaliajir Kidul - Berbah |
| Panjang (km) | 2.40 |
| Lebar (m) | 4.89 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Berbah |
| Pangkal | JN 19 |
| Ujung | JK 97 |
| Koordinat Pangkal | -7.78359100, 110.44701000 |
| Koordinat Ujung | -7.80469000, 110.44538500 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.00 km |
| Sedang | 0.16 km |
| Rusak Ringan | 2.24 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 2.40 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 405.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|