- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:17 , Selamat Malam
| No Ruas | 84 |
| Nama Ruas | Kalasan - Sumber |
| Panjang (km) | 4.10 |
| Lebar (m) | 5.14 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Kalasan |
| Pangkal | JN 19 |
| Ujung | JK 94, JK 97 |
| Koordinat Pangkal | -7.77421300, 110.46430900 |
| Koordinat Ujung | -7.80522000, 110.45225300 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 4.08 km |
| Sedang | 0.02 km |
| Rusak Ringan | 0.00 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 4.10 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 671.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|