- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:19 , Selamat Malam
| No Ruas | 83 |
| Nama Ruas | Kalasan - Potrojayan |
| Panjang (km) | 2.64 |
| Lebar (m) | 4.93 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Kalasan |
| Pangkal | JN 19 |
| Ujung | JP 086 |
| Koordinat Pangkal | -7.77107600, 110.46820300 |
| Koordinat Ujung | -7.78986000, 110.48270300 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.00 km |
| Sedang | 2.48 km |
| Rusak Ringan | 0.16 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 2.64 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 195.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|