- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:02 , Selamat Malam
| No Ruas | 78 |
| Nama Ruas | Banteng - Karanggeneng |
| Panjang (km) | 1.14 |
| Lebar (m) | 5.99 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Pakem |
| Pangkal | JP 084.12 |
| Ujung | JK 77 |
| Koordinat Pangkal | -7.62363800, 110.42513700 |
| Koordinat Ujung | -7.62596000, 110.43354200 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.06 km |
| Sedang | 0.54 km |
| Rusak Ringan | 0.54 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.14 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 74.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|