- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 21:09 , Selamat Malam
| No Ruas | 76 |
| Nama Ruas | Cakran - Kopeng |
| Panjang (km) | 4.89 |
| Lebar (m) | 5.09 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Cangkringan |
| Pangkal | JN 26 |
| Ujung | JK 235 |
| Koordinat Pangkal | -7.65217018, 110.45700070 |
| Koordinat Ujung | -7.60998011, 110.45400240 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 1.73 km |
| Sedang | 2.47 km |
| Rusak Ringan | 0.69 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 4.22 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.67 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 148.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|