- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:19 , Selamat Malam
| No Ruas | 70 |
| Nama Ruas | Brongkol - Plumbon |
| Panjang (km) | 1.72 |
| Lebar (m) | 4.30 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Cangkringan |
| Pangkal | JN 26 |
| Ujung | JK 02 |
| Koordinat Pangkal | -7.67880800, 110.46192900 |
| Koordinat Ujung | -7.67778500, 110.47741100 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.00 km |
| Sedang | 0.86 km |
| Rusak Ringan | 0.87 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.58 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.14 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 61.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|