- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 22:19 , Selamat Malam
| No Ruas | 64 |
| Nama Ruas | Soropadan - Karanggayam |
| Panjang (km) | 0.21 |
| Lebar (m) | 4.67 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Depok |
| Pangkal | JK 25 |
| Ujung | JK 35 |
| Koordinat Pangkal | -7.76175000, 110.39410700 |
| Koordinat Ujung | -7.76348800, 110.39425100 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 0.03 km |
| Sedang | 0.08 km |
| Rusak Ringan | 0.10 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 0.21 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 30.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|