- Tanggal : 17-Sep-2026 | Pukul : 19:03 , Selamat Malam
| No Ruas | 55 |
| Nama Ruas | Tambakan - Krapyak |
| Panjang (km) | 1.72 |
| Lebar (m) | 3.18 |
| Fungsi |
| Kapanewon | Ngaglik |
| Pangkal | JP 084.11 |
| Ujung | JK 44, JK 254 |
| Koordinat Pangkal | -7.72808500, 110.39902800 |
| Koordinat Ujung | -7.72933600, 110.41383700 |
| Kondisi | 2025 |
|---|---|
| Baik | 1.72 km |
| Sedang | 0.00 km |
| Rusak Ringan | 0.00 km |
| Rusak Berat | 0.00 km |
| Tipe | 2025 |
|---|---|
| Aspal | 1.72 km |
| Lapen | 0.00 km |
| Paving | 0.00 km |
| Beton | 0.00 km |
| Kerikil | 0.00 km |
| Tanah | 0.00 km |
| 2025 |
|---|
| 424.00 |
| No | No Jembatan | Nama | Aksi |
|---|
| No | No Gorong-gorong | Nama | Aksi |
|---|